Grandprix turnering 2000-2001
       
Stilling: Navn: Rating: Parti Point: Grandprix Point:
       
1 Morten F. Jensen 1869 11½ 53
       
2 Erik O. Hansen 1656 35
3 Bassam Daoud 1400 6 31
       
4 Frede Rasmussen 1428 5 27
5 Torben Jensen 1843 27
6 Knud Hansen 1686 7 26
7 Martin Jochumsen 1000 26
8 Knud Eriksen 1324 22
9 Jacob Larsen 1164 4 22
       
10 Thomas Wesche 1743 4 19
11 Knud Åge Fønss 1425 5 18
12 Preben Karstensen 1615 3 16
13 Samir Ezzaaf 1000 14
14 Hans Molin 1230 3 13
15 Boris Feron 1000 2 13
16 Michael Olesen 1279 3 12
17 Egon Hansen 1743 2 11
18 Jonas Jørgensen 1000 2 11
19 Niels Verner Hansen 1100 2 9
20 Anders Jensen 1000 1 8
21 Rasmus Bertelsen 1000 1 7
22 Nicolaj Schmit 1000 1 5
23 Kasper Hansen 1000 0 2
       
  Slutstillingen d.23.04.01