Grandprix turnering 2003-2004
       
Stilling: Navn: Rating: Parti Point: Grandprix Point:
       
1 Egon Hansen 1766 10½ 40
       
2 Peter Thomsen 1520 11 39
3 Knud Åge Fønss 1418 9 37
4 Morten F. Jensen 1867 10 34
5 Claus Hansen 1827 32
6 Frede Rasmussen 1564 8 31
       
7 Knud Hansen 1619 7 29
8 Hans Molin 1208 23
9 Preben Karstensen 1530 5 20
10 Luni Hein 1000 3 15
11 Peter H. Jensen 1258 14
12 Anders Brygger 1000 3 14
13 Knud Eriksen 1313 3 13
14 Morten D. Hansen 1000 3 12
15 Henrik D. Hansen 1000 11
16 Peter D. Hansen 1000 8
17 Lucas Lundquist 1000 1 6
18 Victor Lundquist 1000 0 1
       
       
  Slutstillingen d.19.04.04