Grandprix turnering 2005-2006
       
Stilling: Navn: Rating: Parti Point: Grandprix Point:
       
1 Morten F. Jensen 1857 11 41
       
2 Knud Å. Fønss 1501 7 27
3 Knud Hansen 1635 26
4 Erik O. Hansen 1702 6 26
5 Egon Hansen 1692 6 24
6 Frede Rasmussen 1581 5 23
7 Preben Karstensen 1445 5 20
       
8 Anders Brygger 1000 19
9 Philip Larsen 1000 4 19
10 Peter Thomsen 1658 4 16
11 Uffe Christensen 1507 4 16
12 Thomas Wesche 1706 4 15
13 Andreas Stavnsbjerg 1000 3 14
14 Anders Larsen 1350 4 13
15 Lars Søndergaard 1437 3 11
16 Knud Eriksen 1327 11
17 Anders F. Jensen (IM) 1500 7
18 Hans Molin 1220 1 4
       
  Stillingen efter 5.runde d.20.02.06