Grandprix turnering 2006-2007
       
Stilling: Navn: Rating: Parti Point: Grandprix Point:
       
1 Morten F. Jensen 1940 11 36
       
2 Torben B. Jensen 1802 8 28
3 Knud Hansen 1660 24
4 Anders F. Jensen 1500 6 23
5 Egon Hansen 1546 6 23
6 Bjarne Petersen 1655 22
7 Lars Søndergaard 1432 6 21
       
8 Frede Rasmussen 1451 4 19
9 Jacob Westrup 1400 5 18
10 Knud Eriksen 1197 17
11 Thomas Wesche 1787 5 16
12 Uffe Christensen 1577 15
13 Philip Larsen 1000 3 15
14 Anders Brygger 1084 3 12
15 Preben Karstensen 1430 2 11
16 Andreas Stavnsbjerg 1000 2 8
17 Mike Bahnsen 1000 2 6
18 Christopher Thaysen 1000 1 4
19 Mogens Jensen 1797 1 3
       
       
  Stillingen efter sidste runde d.02.04.07  
  Regler for Grandprix turnering.