Sommerlyn  
         
  spillet d.16.04.2007 i Præstø  
             
  Nr. Name Grp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Point Plads  
  1 Bjarne Petersen     1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 x 0 1 0         9,0    
  2 Knud Åge Fønss   0   0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 x 0 0 1         5,0    
  3 Frede Rasmussen   0 1   0 1 1 0 1 0 0 1 1 x 0 0,5 0         6,5    
  4 Mogens Jensen   1 1 1   1 1 1 1 0,5 0 1 1 x 0 0 1         10,5 3-4  
  5 Mike Bahnsen   0 0 0 0   1 1 1 1 0 1 0 x 0 0 0         5,0    
  6 Christopher Thaysen   0 0 0 0 0   0 1 0 0 1 0 x 0 0 0         2,0    
  7 Knud Hansen   0 0 1 0 0 1   1 1 0 1 0 x 0 0 1         6,0    
  8 Knud Eriksen   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 x 0 0 0         0,0    
  9 Claus Jørgensen   0 1 1 0,5 0 1 0 1   0,5 1 1 x 1 0,5 0         8,5    
  10 Morten F. Jensen   1 1 1 1 1 1 1 1 0,5   1 0 x 0,5 1 1         12,0 1  
  11 Anders Brygger   0 1 0 0 0 0 0 1 0 0   0 x 0 0 0         2,0    
  12 Thomas Wesche   1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1   x 1 1 1         11,0 2  
  13 Egon Hansen   0 1 x 0 1 1 1 1 x x 1 x   x 0 0         6,0    
  14 Lars Søndergaard   1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,5 1 0 x   1 0         10,5 3-4  
  15 Jacob Westrup   0 1 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0 1 0 x 0   1         9,0    
  16 Lars P. Larsen IM 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 x 1 0           8,0    
  17                                             0,0    
  18                                             0,0    
  19                                             0,0    
  20                                             0,0    
         
  Egon Spillede ikke turneringen færdig, derfor er Egon's partier ikke medregnet i de endelige resultater.