Sommerlyn  
         
  spillet d.14.04.2008 i Præstø  
             
  Nr. Name Grp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Point Plads  
  1 Frede Rasmussen     0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0               3,0    
  2 Peter Thomsen   1   0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0               6,0    
  3 Jacob Westrup   1 1   1 1 0 0 0 0 0 0 1 0               5,0    
  4 Anders Brygger   0 0 0   0 0 0 0 1 0 1 0 0               2,0    
  5 Lars Søndergaard   1 1 0 1   1 1 1 0,5 0 1 1 0               8,5    
  6 Morten F. Jensen   1 1 1 1 0   1 1 1 1 1 1 1               11,0 1  
  7 Niels Funch   0 1 1 1 0 0   1 1 0 1 1 1               8,0    
  8 Knud Hansen   1 0 1 1 0 0 0   1 0 1 0 1               6,0    
  9 Knud Å. Fønss   1 0 1 0 0,5 0 0 0   0 1 0 0               3,5    
  10 Thomas Wesche   1 1 1 1 1 0 1 1 1   1 1 0               10,0 2  
  11 Dennis Larsen   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0               1,0    
  12 Bjarne Petersen   1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1   0               5,0    
  13 Erik O. Hansen   1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1                 9,0 3  
  14                                             0,0    
  15                                             0,0    
  16                                             0,0    
  17                                             0,0    
  18                                             0,0    
  19                                             0,0    
  20                                             0,0